Termos de Ajustes - Obras
2013
Data de alteração: 13/06/2018
2014
Data de alteração: 06/06/2016
OBJETO | TERMO DE AJUSTE | ANO | TOMADOR | CELEBRAÇÃO | FIM DE VIGÊNCIA | ANEXO |
Construção de CRAS | 01/2014 | 2014 | Município de Ipiranga | 23/01/14 | 05/02/18 |
2016
Data de alteração: 18/05/2018
OBJETO | TERMO DE AJUSTE | ANO | TOMADOR | CELEBRAÇÃO | FIM DE VIGÊNCIA | ANEXO |
Construção de CRAS | 001/2016 | 2016 |
Município de Ribeirão do Pinhal |
03/02/2016 |
08/03/2018 |
|
Cessão de Veículo e Equipamentos | 002/2016 | 2016 | Município de Santana do Itararé |
31/03/2016 |
31/03/2019 |
|
Construção de CRAS | 012/2016 - 1 T.A. | 2016 | Município de Abatiá | 01/07/2016 | 01/07/2018 | |
Construção de CRAS | 013/2016 - 1 T.A. | 2016 | SEDS/PRED |
01/07/2016 |
01/07/2018 |
|
Construção de CRAS | 018/2016 - 1 T.A. | 2016 | Município de Salto do Itararé | 08/08/2016 | 08/08/2018 | |
Construção de CRAS | 019/2016 | 2016 | Município de Rio Branco do Ivaí | 08/08/2016 | 08/08/2018 | |
Construção de CRAS | 025/2016 - 1 T.A. | 2016 | Município de Mato Rico | 21/10/2016 | 21/10/2018 | |
Construção de CRAS | 026/2016 - 1 T.A. | 2016 | Município de Salto de General Carneiro | 21/10/2016 | 21/10/2018 |
2017
Data de alteração: 18/09/2018
OBJETO | TERMO DE AJUSTE | ANO | TOMADOR | CELEBRAÇÃO | FIM DE VIGÊNCIA | ANEXO |
Paraná Seguro | 008/2017 - 1 T.A. | 2017 | SEDS/PRED |
14/02/19 |
14/11/19
|
|
Ampliação da Central de Libras | 011/2017 - 2 T.A. | 2017 | SEDS/SEJU |
22/09/2018 |
22/12/19
|
|
Ampliação da Central de Libras | 016/2017 | 2017 | SEDS/CURITIBA | 05/10/17 | 05/04/19
|
|
Conselho Tutelar de Campo Magro | 046/2017 | 2017 | SEDS/CAMPO MAGRO | 20/12/17 | 20/12/19
|
|
Conselho Tutelar de Mandirituba | 047/2017 | 2017 | SEDS/MANDIRITUBA | 20/12/17 | 20/12/19
|
|
Conselho Tutelar de Marialva | 048/2017 | 2017 | SEDS/MARIALVA | 20/12/17 | 20/12/19
|
2018
Data de alteração: 04/09/2018
PROTOCOLO | TERMO DE AJUSTE | OBJETO | ÓRGÃO | INÍCIO | VIGÊNCIA | DATA DIOE | Nº DIOE | ANEXO |
14.906.654-3 | 001/2018 | Implantação do Centro da Juventude de Guarapuava | SEDS/GUARAPUAVA | 07/03/2018 | 07/03/2020 | 07/03/2018 | 10143 | |
14.982.972-5 | 002/2018 | Qualificação Profissional Básica para Adolescentes em Cumprimento De Medida Socioeducativa | SEDS/SEJU | 21/03/2018 | 21/05/2019 | 21/03/2018 | 10153 | |
15.012.647-9 | 003/2018 | Conclusão dos CENSEs Cascavel e Piraquara | SEDS/PRED | 27/03/2018 | 27/03/2019 | 27/03/2018 | 10157 | |
15.044.691-0 | 004/2018 | Construção Conselho Tutelar de Dois Vizinhos | SEDS/DOIS VIZINHOS | 17/05/2018 | 17/05/2020 | 17/05/2018 | 10191 | |
15.073.153-4 | 005/2018 | Construção Conselho Tutelar de Imbituva | SEDS/IMBITUVA | 29/05/2018 | 29/05/2020 | 29/05/2018 | 10199 | |
15.044.683-0 | 006/2018 | Construção Conselho Tutelar de Jaguariaíva | SEDS/JAGUARIAÍVA | 29/05/2018 | 29/05/2020 | 29/05/2018 | 10199 | |
15.044.724-0 | 007/2018 | Construção Conselho Tutelar de Rolândia | SEDS/ROLÂNDIA | 17/05/2018 | 17/05/2020 | 17/05/2018 | 10191 | |
15.062.735-4 | 008/2018 | Construção Conselho Tutelar de São Mateus do Sul | SEDS/SÃO MATEUS DO SUL | 17/05/2018 | 17/05/2020 | 17/05/2018 | 10191 | |
14.045.239-2 | 009/2018 | Construção Conselho Tutelar de Cianorte | SEDS/CIANORTE | 17/05/2018 | 17/05/2020 | 17/05/2018 | 10191 | |
15.045.486-7 | 010/2018 | Construção Conselho Tutelar de Palmas | SEDS/PALMAS | 29/05/2018 | 29/05/2020 | 29/05/2018 | 10199 | |
15.187.795-8 | 011/2018 | Construção de Conselho Tutelar de Guarapuava | SEDS/GUARAPUAVA | 26/06/2018 | 26/06/2020 | 26/06/2018 | 10217 | |
15.187.465-7 | 012/2018 | Construção de Conselho Tutelar de Arapongas | SEDS/ARAPONGAS | 06/07/2018 | 06/07/2020 | 06/07/2018 | 10225 | |
15.187.935-7 | 013/2018 | Construção de Conselho Tutelar de Guarapuava | SEDS/GUARAPUAVA | 20/07/2018 | 20/07/2020 | 20/07/2018 | 10235 | |
15.187.386-3 | 014/2018 | Construção de Conselho Tutelar de Cornélio Procópio | SEDS/CORNÉLIO PROCÓPIO | 20/07/2018 | 20/07/2020 | 20/07/2018 | 10235 | |
15.073.144-5 |
015/2018 |
Construção Conselho Tutelar |
SEDS/FAZENDA RIO GRANDE | 07/08/2018 |
07/08/2020 |
07/08/2018 | 10247 | |
15.187.571-8 |
016/2018 |
Construção Conselho Tutelar |
SEDS/CAMPO MOURÃO | 02/08/2018 |
02/08/2020 |
02/08/2018 | 10244 | |
15.044.709-7 |
017/2018 |
Construção Conselho Tutelar |
SEDS/CASCAVEL | 07/08/2018 |
07/08/2020 |
07/08/2018 | 10247 | |
15.187.653-6 |
018/2018 |
Construção Conselho Tutelar |
SEDS/COLOMBO | 11/09/2018 |
11/09/2020 |
11/09/2018 | 10271 | |
14.398.010-3 |
019/2018 |
Laboratório de Arte Forense |
SEDS/SESP |
08/11/2018 |
08/11/2019 |
08/11/2018 | 10311 | |
15.027.118-5 |
020/2018 |
Requalificação Urbana – COHAPAR |
SEDS/IMBITUVA |
08/10/2018 |
08/04/2020 |
08/10/2018 | 10290 | |
14.907.493-7 |
021/2018 |
Requalificação Urbana – COHAPAR |
SEDS/CANTAGALO |
18/10/2018 |
18/04/2020 |
18/10/2018 | 10297 | |
15.187.386-3 | 022/2018 |
Construção Conselho Tutelar |
SEDS/PITANGA |
08/11/2018 |
08/11/2020 |
08/11/2018 | 10311 | |
14.947.334-3 |
023/2018 |
Projeto de regularização fundiária e requalificação urbana de área prioritária denominada Vila Santana |
SEDS/
PRUDENTÓPOLIS |
08/11/2018 |
08/05/2020 |
08/11/2018 |
10311 |
|
15.187.916-0 |
024/2018 |
Construção Conselho Tutelar |
SEDS/
PATO BRANCO |
05/12/2018 |
05/12/2020 |
05/12/2018 |
10328 |