Termo de Cooperação Técnica - Financeiro
Data de atualização: 05/09/2017
PROTOCOLO | TCT N° | OBJETO | ÓRGÃO | INÍCIO | VIGÊNCIA | DIOE | VALOR | ANEXO | |
DATA | N° | ||||||||
11.696.595-0 | 001/2013 - 1º, 3º T.A. | Projeto formação para mulheres mães do sistema penal do Paraná. | SEJU | 21/03/13 | 21/03/15 | 21/03/13 | 8922 | R$ 253.000,00 | |
11.863.493-4 | 002/2013 | Termo de cooperação técnico financeira com a SEAP/DETO, referente à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da SEDS. | SEAP/SETO | 02/04/13 | 31/12/12 | 02/04/13 | 8928 | R$ 684.000,00 | |
11.414.817-2 | 3720130440 | Garantir a escolarização básica, no nível fundamental e/ou médio, na educação de jovens, adultos e adolescentes em conflito com a lei atendidos nos CENSEs. | SEDS/SEED | 04/04/13 | 31/12/15 | 04/04/13 | 8930 | R$ 13.975,50 | |
11.597.876-4 | 006/2013 | Capacitação de Profissionais Técnicos da Saúde e de outros setores. | SESA | 09/04/13 | 09/04/14 | 09/04/13 | 8933 | R$ 250.000,00 | |
11.598.350-4 | 007/2013 - Apostilamento | Capacitação para realização Audiovisual | SEDS/SEEC | 11/04/13 | 10/04/14 | 11/04/13 | 8935 | R$ 249.904-00 | |
11.790.833-0 | 008/2013 - 1º, 2º, 3º, 4º T.A - Apostilamento | Projeto de Produção Gráfica referente à “Campanha de Sensibilização e Mobilização para o Enfrentamento às Violências contra a Criança e Adolescentes” | SEDS | 26/04/13 | 26/04/14 | 26/04/13 | 89465 | R$ 2.500.000,00 | |
11.661.335-2 | 004/2013 | " Execução do Projeto " NEDDIJ - Direito de Criança: Enfrentamento Contra a Criança e o Adolescente no Paraná - Capacitação de Profissionais e Bolsistas. | SEDS/SETI | 02/05/13 | 01/05/14 | 02/05/13 | 8949 | R$ 250.000,00 | |
11.584.592-6 | 009/2013 | Projeto formação continuada para pedagogos | SEDS/SEED | 07/06/13 | 06/06/15 | 07/06/13 | 8973 | R$ 250.000,00 | |
07.382.594-6 | 003/2013 | Projeto DNA | SEDS/UEL | 10/06/13 | 09/06/14 | 12/06/13 | 8976 | R$ 889.500,00 | |
11.937.496-0 | 010/2013 | Atendimento ao Sistema de Telecomunicações Do Paraná – STP | SEDS/SEAP | 24/06/13 | 31/12/13 | 10/07/13 | 8996 | R$ 272.244,87 | |
11.628.955-5 | 011/2013 | Projeto Gibi: “Turminha da Segurança 2 – Colorindo o ECA” | SEDS/SESP | 27/06/13 | 26/06/16 | 02/07/13 | 8990 | R$ 80.450,00 | |
12.024.332-2 | 2013 | Descentralização de Orçamento Planejado – Paraná Edificações | SEDS/PRED | 23/07/13 | 31/12/13 | 23/07/13 | 9005 | R$ 68.368.150,00 | |
11.288.820-9 | 019/2013 - 1º T.A | Execução do Projeto “ Curso de Formação para o Programa Educacional de Resistência ás Drogas e à Violência e Material Gráfico”. | SEDS/SESP | 26/12/13 | 24 meses | 26/12/13 | 9112 | R$ 470.740,00 | |
11.790.770-8 | 2013 | Fornecimento de Combustivel e sistema de controle de Abastecimento | SEAP/DETO | 15/04/14 | 31/12/14 | 15/04/13 | 8937 | R$ 571.383,43 | |
11.969.797-2 | 012/2013 - 1º T.A | Capacitação de nível intermediário no SIPIA CT WEB, Fundamentos Teóricos e Práticas do Sistema de Proteção à Infância e á Adolescência. | SEDS/SEAP | 08/07/13 | 08/07/14 | 16/07/13 | 9000 | R$ 352.796,00 | |
11.006.462-4 | 017/2013 | Implantação de NUCRIA – Núcleos de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, nas Cidades de Londrina, Ponta Grossa e Paranaguá. | SEIL | 23/10/13 | 23/10/14 | 23/10/13 | 9071 | R$ 194.805,00 | |
11.500.017-9 | 016/2013 - 1º, 2º, 3º T.A - Apostilamento | Implantação de NUCRIA – Núcleos de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, nas Cidades de Maringá e Cascavel. | SEIL | 23/10/13 | 23/10/14 | 23/10/13 | 9071 | R$ 107.700,00 | |
12.146.070-0 | 015/2013 | Criação, diagramação, impressão e gravação de mídia em CD, do plano Decenaldos Direitos da Criança e do Adolescente. | SECS | 25/10/13 | 25/03/14 | 25/10/13 | 9073 | R$ 600.000,00 | |
11.496.441-7 | 013/2013 - 1º T.A | Aquisição de móveis e equipamentos destinados ao SECRIDE e ao NUCRIA. | SESP | 09/08/13 | 09/08/14 | 09/08/13 | 9018 | R$ 234.100,00 | |
12.079.889-8 | 014/2013 | Programa de Capacitação Continuada dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativp do Estado do Paraná. | SEDS/SEAP | 08/10/13 | 08/10/14 | 08/10/13 | 9060 | R$ 2.238.200,00 | |
11.500.017-9 | 016/2013 - Apostilamento | Implantação de NUCRIA – Núcleos de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes, nas Cidades de Maringá e Cascavel e termo aditivo. | SESP | 28/09/12 | 28/09/14 | 16/01/13 | 8878 | R$ 1.265.900,00 | |
13.010.874-1 | 018/2013 - Apostilamento | Capacitação Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS e a Implementação de Ações do Plano do Brasil Sem Miséria | SEDS/SETI/IES |
20/11/13 |
20/11/14 |
21/11/13 |
9090 |
R$ 1.461.600,00 |