Convênios 2015
Data de atualização: 03/05/2018
OBJETO | Nº CONVÊNIO | ANO | TOMADOR | CELEBRAÇÃO | SIT | VALOR | ANEXO |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações que desenvolvam atendimento à criança e ao adolescente com deficiência, em uma ou mais das seguintes modalidades: I - Estimulo Precoce e essencial; II - Escolarização e Atendimento Terapêutico; III - Pré - profissionalização, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 001/2015 - 1º T.A | 2015 | APA DEFICIENTES VISUAIS E DEFICIENTES AUDITIVOS DE CORNÉLIO PROCÓPIO | 08/05/15 | 26472 | R$ 40.408,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o "Programa Crescer em Família" modalidade "Acolhimento Institucional", conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. | 002/2015 - 1º T.A | 2015 | LAR ANÁLIA FRANCO DE LONDRINA |
10/04/15 | 26046 | R$ 105.001,36 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa " Crescer em Família ", modalidade " Acolhimento Institucional ", Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 003/2015 - 1º T.A | 2015 | GRUPO SOMA – SOMANDO AMOR PELA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA DE APUCARANA | 05/05/15 | 26548 | R$ 136.704,44 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional. Conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. |
004/2015 - 1º, 3º T.A 1º T.Ajuste |
2015 | CANTAGALO | 24/03/15 | 25938 | R$ 176.000,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas Socioeducativas - AFAI, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 010/2015 - - 1º, 4º T.A | 2015 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 10/04/15 | 26331 | R$ 158.400,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por medida socioeducativa - AFAI. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 011/2015 - 1º T.A | 2015 | MEDIANEIRA | 19/06/15 | 26810 | R$ 92.400,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento de ações voltadas para à Atenção ás Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 012/2015 - 1º, 2º T.A. | 2015 | MARILUZ | 17/04/15 | 26172 | R$ 39.600,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento de ações voltadas à Atenção ás Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa - AFAI, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 013/2015 - 1º, 2º T.A | 2015 | CIANORTE | 26/05/2015 | 26650 | R$ 92.400,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento das ações voltadas à Atenção ás Famílias de Adolescentes Internados Por Medida Socioeducativa - AFAI, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 014/2015 - 1º T.A | 2015 | VERA CRUZ DO OESTE | 01/06/15 | 26592 | R$ 39.600,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 015/2015 - 1º T.A | 2015 | CASCAVEL | 17/06/15 | 26853 | R$ 110.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o Programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 016/2015 - 1º T.A | 2015 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇA E CASA DE APOIO TIA SULA DE COLOMBO | 08/06/15 | 26583 | R$ 105.000,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas a Atenção ás Famílias dos Adolescentes Internados pro Medidas Socioeducativas. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.007.748-0 | 017/2015 – 1° T.A | 2015 | ALTÔNIA | 6/2/17 | 26984 | R$ 39.600,00 | |
Transferência de Recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção ás Famílias dos Adolescentes Internados por medidas Socieducativas - AFAI. Conforme Plano de trabalho e plano de aplicação. | 018/2015 - 1º, 3º T.A. | 2015 | ITAMBARACÁ | 18/06/15 | 26843 | R$ 39.600,00 | |
Desenvolver ações voltadas a garantir o direito da criança e do adolescente e implementar o projeto PELA VIDA DA CRIANÇA, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 019/2015 - 1º T.A | 2015 | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER DE CURITIBA | 06/06/15 | 26808 | R$ 554.132,89 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção ás Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa - AFAI. Conforme Plano de trabalho e Plano de Aplicação. | 020/2015 - 1º T.A | 2015 | NOVA SANTA ROSA | 25/06/15 | 26837 | R$ 39.600,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional. Protocolo: 11.980.965-7 |
022/2015 2º, 3º, 4º T.A |
2015 | CATANDUVAS | 21/3/17 | 27259 | R$ 55.000,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento do programa "Crescer em Família" modalidade acolhimento institucional, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.029.482-2 | 023/2015 – 1°, 2º T.A | 2015 | MANGUEIRINHA | 23/2/17 | 27352 | R$ 190.300,81 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa - AFAI. Conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. | 024/2015 - 1º T.A | 2015 | IBIPORÃ | 26/06/15 | 26863 | R$ 39.600,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativas - AFAI. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.370.528-0. | 006/2015 - 1º T.A. | 2015 | APUCARANA | 09/11/15 | 27611 | R$ 158.400,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o Programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional. Conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. Protocolo: 12.029.514-4 | 026/2015 | 2015 | O BOM SAMARITANO DE MEDIANEIRA | 17/11/15 | 27599 | R$ 58.949,99 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa crescer em família, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.029.522-5. |
028/2015 - 2º, 3º T.A. | 2015 |
TAMARANA |
23/06/17 |
27088 |
R$ 55.000,00 |
|
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto Programa de Aprendizagem na Condição Adolescente Aprendiz. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.286.888-3 | 041/2015 | 2015 | INSPETORIA SALESIANA DOM PIO X – INSTITUTO DOM BOSCO | 18/12/15 | 27833 | R$ 76.063,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento de ações para o programa Crescer em Família, Modalidade Acolhimento Institucional, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.047.235-6 |
048/2015 1º, 2º, 3º T.A |
2015 | REBOUÇAS | 20/3/17 | 27334 | R$ 121.000,00 | |
Transferência de recursos para a implantação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto Brincadeiras na comunidade: O lúdico como uma forma de socialização; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.522.212-7 | 060/2015 | 2015 | MARIÓPOLIS | 01/10/15 | 27685 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implementação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto brincadeiras na comunidade: O Lúdico como uma forma de socialização. Conforme Plano de Trabalho e plano de Aplicação. Protocolo: 13.056.203-5 | 061/2015 | 2015 | MATO RICO | 01/10/15 | 27672 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implementação, fortalecimento e desenvolvimento de ações do projeto brincadeiras na comunidade o lúdico como uma forma de socialização; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.056.215-9 | 064/2015 | 2015 | PITANGA | 07/12/15 | 27678 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implementação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto, brincadeiras na comunidade o lúdico como uma forma de socialização. Conforme planos e trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.053.145-8 |
066/2015 - 2º T.A. - |
2015 | QUITANDINHA | 07/12/15 | 27677 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implantação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto Brincadeiras na comunidade: O lúdico como uma forma de socializar. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo 13.050.258-0 |
067/2015 – 1° T.A |
2015 | SALGADO FILHO | 11/11/15 | 27629 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implantação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas aos projetos Brincadeiras na Comunidade: O lúdico como uma forma de socialização, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.050.646-1 | 069/2015 | 2015 | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 01/10/15 | 27646 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.047.220-8 |
071/2015 – 2° T.A |
2015 | CAMPINA DA LAGOA | 09/11/15 | 27617 | R$ 144.550,37 | |
Transferência de recursos para a implementação, desenvolvimento e fortalecimentos o projeto brincadeiras na comunidade: o lúdico como uma forma de socialização; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.034.430-5 | 075/2015 | 2015 | BOA ESPERANÇA | 04/11/15 | 27673 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implementação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto Brincadeiras na comunidade: O lúdico com uma forma de socialização. Conforme Plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.050.738-7 | 076/2015 - 2º T.A. | 2015 | BOA VISTA DA APARECIDA | 16/12/15 | 27835 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implementação, desenvolvimento, e fortalecimento de ações do projeto brincadeiras na comunidade: O Lúdico como uma forma de socialização. conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.518.320-8 | 077/2015 | 2015 | BRASILÂNDIA DO SUL | 07/12/15 | 27676 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto brincadeiras na comunidade: O lúdico como uma forma de socialização; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.050.582-1 | 078/2015 | 2015 | GUARATUBA | 04/11/15 | 27675 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforma plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.607.498-9 | 088/2015 | 2015 | APAE ANTONIO OLINTO | 18/11/15 | 27690 | R$ 20.200,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.573.542-6 | 090/2015 | 2015 | LAR SÃO MATEUS DE SÃO MATEUS DO SUL | 11/11/15 | 27634 | R$ 80.800,00 | |
Transferência de recursos para a implementação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto, brincadeiras na comunidade: O lúdico como uma forma de socialização, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.053.332-9 | 092/2015 | 2015 | DIAMANTE DO OESTE | 13/11/15 | 27664 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para a implantação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas aos projetos Brincadeiras na Comunidade: O lúdico como uma forma de socialização, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.050.351-9 |
095/2015 – 1° T.A |
2015 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 13/11/15 | 27650 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.601.822-1 | 096/2015 | 2015 | COMANDER - COMANDO ANDERSON DE DEFESA DO CIDADÃO DE APUCARANA | 11/11/15 | 27624 | R$ 98.050,00 | |
Transferência de recurso, para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e adolescentes; Protocolo: 13.617.320-0 | 097/2015 | 2015 | ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE ROTARIANOS DE UMUARAMA | 11/11/15 | 27625 | R$ 40.500,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia das crianças e adolescentes à convivência familiar; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.637.933-0 | 099/2015 | 2015 | APAE UMUARAMA | 11/11/15 | 27621 | R$ 60.600,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.638.862-2 | 101/2015 | 2015 | APAE RONCADOR | 11/11/15 | 27608 | R$ 40.400,00 | |
Transferência de recurso para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo:13.635.651-8 | 102/2015 | 2015 | APAE MARIÓPOLIS | 16/11/15 | 27680 | R$ 20.200,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.573.324-5 | 104/2015 | 2015 | APAE CRUZ MACHADO | 11/11/15 | 27651 | R$ 62.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.643.719-4 | 105/2015 | 2015 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS – APADA DE TOLEDO | 20/11/15 | 27652 | R$ 53.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.596.514-6 | 107/2015 | 2015 | APAE FIGUEIRA | 25/11/15 | 27666 | R$ 40.400,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação do projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.639.176-3 | 108/2015 | 2015 | APAE FRANCISCO BELTRÃO | 20/11/15 | 27658 | R$ 82.409,13 | |
Transferência de recurso para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.630.974-9 | 109/2015 | 2015 | APAE ITAÚNA DO SUL | 20/11/15 | 27679 | R$ 40.400,00 | |
Transferência de recurso para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo 13.625.178-3 | 110/2015 | 2015 | APAE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO | 17/11/2015 | 27681 | R$ 40.400,00 | |
Transferência de recursos para a implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.639.193-3 | 111/2015 | 2015 | INSTITUTO SÃO JOSÉ DE PEABIRU | 25/11/2015 | 27660 | R$ 78.741,40 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto, programa de aprendizagem na condição de adolescente aprendiz; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo; 13.287.085-3 | 112/2015 | 2015 | SOCIEDADE SEMEAR DE MEDIANEIRA | 20/11/2015 | 27653 | R$ 390.086,60 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.622.246-5 | 113/2015 | 2015 | CENTRO DE AÇÃO VOLUNTÁRIA DE CURITIBA | 20/11/2015 | 27665 | R$ 80.765,30 | |
Transferência de recursos para a implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.638.142-3 | 114/2015 | 2015 | APAE MOREIRA SALES | 20/11/2015 | 27663 | R$ 20.200,00 | |
Transferência de recursos para a implantação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto Brincadeiras na comunidade: O lúdico como uma forma de socialização. Conforme Plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.053.158-0 | 115/2015 | 2015 | BOCAIÚVA DO SUL | 25/11/2015 | 27692 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações do projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.633.611-8 | 116/2015 | 2015 | APAE BOA VISTA DA APARECIDA | 20/11/2015 | 27655 | R$ 20.200,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações do programa Crescer em Família modalidade acolhimento institucional - casa Abrigo menino Jesus unida I. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.999.156-0 | 117/2015 - 1º T.A. | 2015 | TOLEDO – CASA ABRIGO MENINO JESUS | 01/12/2015 | 27712 | R$ 110.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade acolhimento institucionao, Casa Abrigo para Adolescente, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.999.158-7 | 118/2015 - 1º T.A. | 2015 | TOLEDO – CASA ABRIGO PARA ADOLESCENTES | 01/12/2015 | 27713 | R$ 55.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa crescer em família, modalidade acolhimento institucional; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.047.251-8 | 119/2015 - 1º T.A. | 2015 | LAPA – CASA DE PASSAGEM TEMPO FELIZ | 23/11/2015 | 27682 | R$ 143.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa crescer em família, modalidade acolhimento institucional. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.029.442-3 | 122/2015 - 1º T.A. | 2015 | UMUARAMA | 26/11/2015 | 27687 | R$ 117.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa crescer em família modalidade acolhimento institucional, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. protocolo: 12.047.261-5 | 124/2015 | 2015 | APUCARANA – FAMÍLIA GUARDIÃ | 11/12/2015 | 27837 | R$ 175.550,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.634.332-7 | 125/2015 | 2015 | APAE SAUBÁDIA | 20/11/2015 | 27691 | R$ 19.830,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa crescer em família, modalidade acolhimento institucional. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.156.461-2 | 126/2015 | 2015 | OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DA IGREJA DE DEUS DO BRASIL DE CAMPO MOURÃO – MÃO COOPERADORA | 10/12/2015 | 27838 | R$ 84.000,00 | |
Transferência de recurso para a implantação, desenvolvimento, e fortalecimento das ações voltadas ao projeto Brincadeiras na comunidade: O Lúdico como uma forma de Socialização. Protocolo: 13.056.424-0 | 127/2015 | 2015 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 20/11/2015 | 27715 | R$ 5.000,00 | |
Transferência der recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento institucional. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.987.833-0 | 128/2015 - 1º, 2º T.A. | 2015 | MARINGÁ | 11/12/2015 | 27834 | R$ 110.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa Crescer em Família modalidade acolhimento institucional; Conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. Protocolo: 12.018.930-1 | 129/2015 - 1º, 2º T.A. | 2015 | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 20/11/2015 | 27714 | R$ 143.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa crescer em família, modalidade acolhimento institucional. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.029.516-0 | 130/2015 - 1º T.A. | 2015 | PITANGA | 02/12/2015 | 27831 | R$ 121.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.581.254-0 | 131/2015 - 1º T.A. | 2015 | INSTITUTO PROSDÓCIMO GUERRA DE PATO BRANCO | 01/12/2015 | 27711 | R$ 96.681,12 | |
Transferência de recursos para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.638.265-9 | 132/2015 - 2º T.A. | 2015 | APAE CAFELÂNDIA | 26/11/2015 | 27659 | R$ 40.475,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção ás Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa - AFAI; Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.007.649-1 | 133/2015 - 1º, 2º T.A. | 2015 | TERRA RICA | 25/11/2015 | 27670 | R$ 39.600,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações do projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia do direito das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.630.203-5 | 134/2015 | 2015 | APAE SÃO JOÃO DO CAIUIÁ | 01/12/2015 | 27699 | R$ 40.400,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.634.249-5 | 135/2015 | 2015 | APAE ARAPONGAS | 01/12/15 | 27709 | R$ 46.718,12 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações do projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia do direito das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.625.957-1 | 136/2015 | 2015 | ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS | 01/12/15 | 27703 | R$ 67.220,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações do projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia do direito das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo:13.637.064-2 | 137/2015 | 2015 | APAE PARAÍSO DO NORTE | 01/12/15 | 27702 | R$ 40.400,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o projeto de atendimento para a promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.608.047-4 | 138/2015 | 2015 | GRUPO SOMA – APUCRANA | 01/12/15 | 27710 | R$ 20.200,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento de ações para o projeto de atendimento para promoção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.605.652-2 | 140/2015 - 1º T.A. | 2015 | CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA DE SANTA FÉ | 09/12/15 | 27816 | R$ 80.800,00 | |
O presente convênio tem por finalidade desenvolver ações voltadas a garantir os direitos da criança e do adolescente e implementar o projeto Manutenção da Pediatria Hospitalar do Instituto São josé. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.718.571-7 | 141/2015 | 2015 | INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ | 11/12/15 | 27698 | R$ 12.320,00 | |
O presente convênio tem por finalidade desenvolver ações voltadas a garantir os direitos da criança e do adolescente e implementar o projeto Mantendo a Solidariedade, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.731.879-2 | 142/2015 | 2015 | ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO AO CIDADÃO ESPECIAL – AFECE | 16/12/15 | 27641 | R$ 139.942,46 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações que promovam a participação social e protagonismo de crianças e adolescentes, referente ao projeto Adolescente, Protagonismo e Cidadania. Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.630.694-4 | 145/2015 | 2015 | ASSOCIAÇÃO SOU ARTE DE CAMPO MOURÃO | 21/12/15 | 27817 | R$ 122.990,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento, para a implementação, desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas ao projeto Brincadeiras na comunidade: O Lúdico como forma de de socialização. Conforme Plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.033.293-5 | 147/2015 - 1º T.A. | 2015 | NOVA CANTU | 22/12/15 | 27866 | R$ 5.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o programa crescer em família, modalidade acolhimento institucional. conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 12.047.276-3 | 149/2015 - 1º T.A. | 2015 | IMBITUVA | 22/12/15 | 27818 | R$ 111.090,91 | |
O presente convênio tem por finalidade desenvolver ações voltadas a implementar o projeto karatê no cense, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.674.599-9 | 150/2015 | 2015 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - ADES | 21/12/15 | 27720 | R$ 1.058.614,00 | |
Transferência de recursos para o co-financimento de ações voltadas à Atenção as Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativas - AFAI, Conforme plano de trabalho e plano. Protocolo: 13.007.891-5 de aplicação. | 025/2015 - 1º, 3º, 4º T.A. | 2015 | ASSAÍ | 7/10/16 | 26989 | R$ 92.400,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento na implementação de ações que desenvolvam atendimento a criança e ao adolescente com deficiência em uma ou mais modalidades. I - Estimulação Precoce e essencial; II - Escolarização e atendimento terapêutico; III - Pré-profissionalização, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.841.071-8 | 034/2015 | 2015 | APAE – SALTO DO LONTRA | 3/1/17 | 27134 | R$ 50.499,96 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento na implementação das ações do projeto PROGRAMA APRENDIZAGEM NA CONDIÇÃO DE ADOLESCENTE APRENDIZ. conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.301.076-9 | 044/2015 - 1º, 2 T.A. | 2015 | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PADRE LUIS LUISE | 11/11/16 | 27212 | R$ 101.000,00 | |
Transferência de Recursos para o financiamento de ações voltadas à Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas Socioeducativas - AFAI. Protocolo: 13.007.648-3 | 050/2015 - 1º T.A. | 2015 | PARANAVAÍ | 24/1/17 | 27268 | R$ 198.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento de ações voltadas ao projeto BRINCADEIRAS NA COMUNIDADE: O LÚDICO COMO UMA FORMA DE SOCIALIZAÇÃO, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 13.050.733-6 | 059/2015 - 1º, 2º T.A. | 2015 | CAMPO BONITO | 29/11/16 | 27474 | R$ 5.000,00 | |
Convênio tem por finalidade desenvolver ações voltadas a garantir os direitos da criança e do adolescente e implementar o projeto EDUCOMUNICA. Aprovado pela deliberação 040/2015 - CEDCA/PR Protocolo: 13.606.787-7 | 085/2015 - 2º T.A. | 2015 | ASSOCIAÇÃO NINHO DA ÁGUIA | 11/10/16 | 27448 | R$ 500.000,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento de ações voltadas à Atenção a Família dos Adolescentes internados por Medida Socioeducativas - AFAI, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo :13.008.039-1 | 055/2015 – 2°, 3º T.A | 2015 | NOVA AMÉRICA DA COLINA | 06/04/17 | 27503 | R$ 39.600,00 | |
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o Programa Crescer em Família, modalidade acolhimento institucional, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. Protocolo: 11.969.816-2 |
