Convênios 2013
Data de atualização: 03/05/2018
OBJETO | Nº Convênio | ANO | TOMADOR | CELEBRAÇÃO | VALOR TOTAL | SIT | ANEXO |
Transferencia de recursos para o co-financiamento de ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 001/2013 – 1° T.A | 2013 | Município de Borrazópolis | 11/6/13 | R$18.540,00 | 15675 | |
Transferência de recursos para o cofinanciamento das ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 005/2013 – APOSTILAMENTO E 1° T.A | 2013 | Município de Cruzeiro do Oeste | 23/5/13 | R$39.690,00 | 15670 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 024/2013 – APOSTILAMENTO E 1° T.A |
2013 | Município de Teixeira Soares | 22/3/13 | R$ 27.649.65 | 14322 |
|
Transferências de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, tipificados como de proteção social básica e/ou benefícios eventuais. | 032/2013 | 2013 | Município de Chopinzinho | 23/5/13 | R$58.816,80 | 15626 | |
Transferência de recursos para o co-financiamentodas ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. | 003/2013 – 3° T.A | 2013 | CASCAVEL | 1/7/13 | R$ 120.750,00 | 16232 | |
Transferência de Recursos para o Co-financiamento das ações de implmentação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família, tipificados comod e proteção básica e ou beneficios eventuais. Que serão desenvolvidas no CRAS conforme Plano de Aplicação e Plano de Trabalho. | 004/2013 | 2013 | CORONEL VIVIDA | 25/4/13 | R$ 54.923,40 | 15063 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 019/2013 E APOSTILAMENTO, 2° T.A E 3° T.A. | 2013 | BARBOSA FERRAZ | 19/06/13 | R$ 27.649,65 | 15833 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações do programa Família Paranaense que serão desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 020/2013 | 2013 | CANDÓI | 11/6/13 | R$ 27.649,65 | 15927 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 021/2013 | 2013 | MANGUEIRINHA | 11/06/13 | R$ 27.649,65 | 15834 | |
Transferência de recurso para o co-financiamento das ações do programa Família Paranaense que serão desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistencia Social - CRAS, conforme plano de aplicação e plano de trabalho | 022/2013 | 2013 | ORTIGUEIRA | 13/02/13 | R$ 27.646,65 | 15518 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 022/2013 | 2013 | ORTIGUEIRA | 13/02/13 | R$ 27.646,65 | 15518 | |
co -financiamento das ações do Programa Família Paranaense que serão desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, e destinados à estruturação dos CRAS - DEL. 39/2012. | 025/2013 E 1° T.A | 2013 | PRUDENTÓPOLIS | 23/05/13 | R$ 27.649.65 | 15577 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense, que serão desenvolvidas no CRAS, e destinados a estruturação do CRAS, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. | 029/2013 E 1° T.A | 2013 | WENCESLAU BRAZ | 02/07/13 | R$ 27.699,00 | 16379 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 033/2013 – APOSTILAMENTO E 1° T.A | 2013 | ALTÔNIA | 10/4/13 | R$ 34.020,00 | 14446 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 034/2013 – 1° T.A | 2013 | ARAPOTI | 9/4/13 | R$ 34.020,00 | 14501 | |
Transferencia de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados como de proteção social especial de media complexidade, especificamente de Proteção e Atendiemnto a Famílias e Individuos - PAEFI | 035/2013 E APOSTILAMENTO, 2° T.A E 3° T.A. | 2013 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 22/05/13 | R$ 35.648,00 | 15603 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 036/2013, 4º T.A. | 2013 | BARRACÃO | 14/5/13 | R$ 34.020,00 | 15241 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 038/2013 , 1° T.A E 2° T.A. | 2013 | ENTRE RIOS DO OESTE | 3/4/13 | R$ 34.020,00 | 14452 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 039/2013 | 2013 | FRANCISCO BELTRÃO | 3/4/13 | R$ 35.370,00 | 14420 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 041/2013 E APOSTILAMENTO, 1° T.A 2° T.A E 3° T.A. | 2013 | LAPA | 4/4/13 | R$ 34.130,00 | 14418 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 043/2013 E APOSTILAMENTO, 1° T.A 2° T.A E 3° T.A. | 2013 | MERCEDES | 03/05/13 | R$ 34.020,00 | 15237 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 046/2013 | 2013 | PATO BRANCO | 22/05/13 | R$ 34.020,00 | 15574 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados como de proteção Social especial de média complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, conforme plano de aplicação e plano de trabalho. | 048/2013 | 2013 | QUITANDINHA | 16/07/13 | R$ 34.020,00 | 16400 | |
Transferência de Recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados como de proteção social especial de média complexidade, especificamente de PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI |
049/2013 6º T.A |
2013 | REBOUÇAS | 28/06/13 | R$ 34.020,00 | 15932 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 050/2013 – 1° T.A | 2013 | RESERVA | 04/04/13 | R$ 34.020,00 | 14516 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 051/2013 – APOSTILAMENTO E T.A | 2013 | RIO NEGRO | 09/04/13 | R$ 34.020,00 | 14422 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI. | 052/2013, 1°, 2°, 4º, 5º T.A | 2013 | SÃO MATEUS DO SUL | 12/06/13 | R$ 36.243,00 | 15839 | |
Transferencia de recursos para o co-financiamento das ações de implementção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme plano de trabalho e plano de aplicação | 054/2013- – APOSTILAMENTO E 1° T.A | 2013 | ICARAÍMA | 10/05/13 | R$ 15.876,00 | 15672 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento do programa de Proteção e Atendimento integral à famílias - PAIF, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. |
055/2013 8°, 9º, 10º T.A |
2013 | INÁCIO MARTINS | 28/06/13 | R$ 58.212,00 | 16012 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 057/2013 | 2013 | IBIPORÃ | 17/04/13 | R$ 34.020,00 | 14863 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações do programa Família Paranaense que serão desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 058/2013, 1° T.A E 2° T.A | 2013 | ORTIGUEIRA | 13/5/13 | R$ 39.375,00 | 15525 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 059/2013, 1° T.A | 2013 | RESERVA | 01/03/13 | R$ 27.649.65 | 14187 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 060/2013, E T.A | 2013 | ASSAÍ | 23/04/13 | R$ 36.400,00 | 14897 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 061/2013, E T.A | 2013 | CHOPINZINHO | 10/04/13 | R$ 34.020,00 | 14503 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 063/2013 | 2013 | GODOY MOREIRA | 11/04/13 | R$ 34.020,00 | 14899 | |
Transferencia de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados como de proteção social especial de media complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuos PAEFI, conforme plano de aplicação e plano de trabalho. | 064/2013 – 7° T.A | 2013 | GUAMIRANGA | 24/05/13 | R$ 34.106,50 | 15597 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados como de proteção social especial de média complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. PAEFI. | 065/2013, 1° T.A E 2° T.A | 2013 | MEDIANEIRA | 19/06/13 | R$ 34.020,00 | 15938 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 066/2013 – APOSTILAMENTO E 1° T.A | 2013 | REBOUÇAS | 19/03/13 | R$ 27.649.65 | 14199 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 068/2013 – APOSTILAMENTO, 1°, 4º, 5º T.A | 2013 | CORONEL VIVIDA | 09/04/13 | R$ 34.020,00 | 14441 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme plano de trabalho e plano de aplicação | 070/2013 – APOSTILAMENTO | 2013 | ATALAIA | 01/07/13 | R$ 15.535,80 | 16224 | |
Transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF | 071/2013 E T.A TERMO ADITIVO | 2013 | DOUTOR CAMARGO | 01/07/13 | R$ 8.013,60 | 16582 | |
Trsnferência de recursos para o co-financaimento das ações de implementação dos serviços tipificados como de proteção social especial de média complexidade, especificamente de PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS = PAEFI , para famílias e individuos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de violação fisíca, psicológica e negligência, violação sexual, afastamento do convivio famíliar, tráfico de pessoas, situação de rua e mendicância, abandono, vivencia de trabalho infantil, descriminação em decorrência da orientação sexual que provocam danos agravados a sua condição de vida, conforme plano de trabalho e plano de aplicação | 072/2013 | 2013 | ANDIRÁ | 27/05/13 | R$ 34.395,90 | 15528 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI. | 073/2013 – APOSTILAMENTO E 1° T.A | 2013 | IPORÃ | 11/06/13 | R$ 34.020,00 | 15838 | |
Transferência de recursos financeiros para o co-financiamento das ações de implementação dos servoços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. | 080/2013 – APOSTILAMENTO E 1° T.A | 2013 | CAFEZAL DO SUL | 14/03/13 | R$ 9.676,80 | 14268 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 081/2013 – E 1° T.A | 2013 | JAGUARIAÍVA | 09/04/13 | R$ 34.020,00 | 14506 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento do programa de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, conforme plano de trabalho e planod e aplicação | 082/2013 1° T.A E 2° T.A | 2013 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 01/07/13 | R$ 34.020,00 | 15998 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI. | 084/2013 | 2013 | CASCAVEL | 19/06/13 | R$ 32.760,00 | 15835 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 087/2013 | 2013 | UNIÃO DA VITÓRIA | 25/04/13 | R$ 34.020,00 | 14894 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 088/2013 | 2013 | UBIRATÃ | 04/04/13 | R$ 34.020,00 | 14419 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 089/2013 | 2013 | RESERVA DO IGUAÇU | 25/04/13 | R$ 34.020,00 | 14900 | |
Transferência de Recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados como de proteção social especial de media complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuos - PAEFI | 091/2013 – APOSTILAMENTO E 1° T.A | 2013 | CRUZEIRO DO OESTE | 21/05/13 | R$ 34.020,00 | 15598 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações de implementação dos serviços tipificados como proteção social especial de media complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuos - PAEFI, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. | 094/2013 - APOSTILAMENTO E,T.A | 2013 | TOLEDO | 23/05/13 | R$ 32.760,00 | 15561 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF, conforme Plano de Aplicação e Plano de Trabalho. | 136/2013 – 5°, 6º T.A | 2013 | CAMPO MOURÃO | 9/2/17 | 16417 | R$ 120.750,00 | |
Transferencia de co-financiamento para a implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional , que tem por finalidade a preservação do direito fundamenta da criança e do adolescente à convivencia familiar e comunitária e ao atendimente de qualidade, conforme Plano de Aplicação e Plano de Trabalho. | 249/2013 – 5° T.A | 2013 | ALTO PIQUIRI | 8/2/17 | 15456 | R$ 88.000,00 | |
Transfeencia de recursso para o co-financiamento na implementação de ações do programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 326/2013 – 5°, 6º T.A | 2013 | ROLÂNDIA | 21/2/17 | 16310 | R$ 61.201,00 | |
Implantação do CRAS, por intermédio da construção de espaço público voltado a identificação de situações de vulnerabilidade social e risco no território de abrengência. | 369/2013 – 5°, 6º T.A | 2013 | GODOY MOREIRA | 16/2/17 | 17187 | R$ 519.129,59 | |
Transferência de recursos financeiros para o co-financiamento das ações de implementação dos servoços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF Deliberação 034/2012 - CEAS, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. | 144/2013 – 6° T.A | 2013 | NOVA ESPERANÇA | 1/2/17 | 14370 | R$ 65.357,00 | |
Transferência de recursos financeiros, que visa estruturar, orientar, qualificar e propor o fortalecimento dos programas Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, conforme plano de Trabalho. | 307/2013 – 7° T.A | 2013 | MANDAGUARI | 18/1/17 | 14712 | R$ 81.320,00 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 083/2013 – 8°, 10º, 11º T.A | 2013 | CONTENDA | 17/3/17 | 14443 | R$ 34.020,00 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 172/2013 – 4° T.A | 2013 | IVAIPORÃ | 7/4/17 | 14426 | R$ 34.074,00 | |
Transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento do “PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO”, que visa estruturar, orientar, qualificar e propor o fortalecimento dos programas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, para a garantia do atendimento aos adolescentes e suas famílias. | 388/2013 – 6° T.A | 2013 | IMBITUVA | 3/4/17 | 17467 | R$ 142.296,00 | |
Transferencia de co-financiamento para a implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade " Acolhimento Institucional ", que tem por finalidade a preservação do direito fundamenta da criança e do adolescente à convivencia familiar e comunitária e ao atendimente de qualidade, conforme Plano de Aplicação e Plano de Trabalho. | 287/2013 7º T.A | 2013 | INÁCIO MARTINS | 20/3/17 | 15466 | R$ 88.000,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento do Programa Liberdade Cidadã Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 382/2013 3° T.A | 2013 | LARANJEIRAS DO SUL | 17/3/17 | 17200 | R$ 87.160,00 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 233/2013 – 4° T.A | 2013 | PAIÇANDU | 17/4/17 | 14514 | R$ 43.740,00 | |
Transferência de recursos financeiros, que visa estruturar, orientar, qualificar e propor o fortalecimento dos programas Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, conforme plano de Trabalho. | 294/2013 – 4° T.A | 2013 | ARAPONGAS | 3/4/17 | 14695 | R$ 209.088,00 | |
Transferencias de recursos para o co-financiamento na implementação de ações do programa Crescer em Família modalidaed Acolhimento Institucional, que tem por finalidade a preservação do direito da criança e do adolescente conforme Plano de Trabalho e Aplicação. |
283/2013 – 3° T.A |
2013 |
GUARAPUAVA |
25/4/17 |
15172 |
R$ 88.100,00 |
|
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações para o programa Crescer em Família modalidade Acolhimento Institucional que tem por finalidae a preservação do direito fundamental de crianças e adolescentes conforme Plano de Aplicação e Plano de Trabalho. |
315/2013 – 3° T.A |
2013 |
SENGÉS |
31/5/17 |
15637 |
R$ 44.000,00 |
|
Co-financiamento de ações voltadas à Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa - AFAI. (Prot. nº 11.519.934-0) |
397/2013 – 5° T.A |
2013 |
PATO BRANCO |
24/5/17 |
18793 |
R$ 92.400,00 |
|
Transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento do “PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO”, que visa estruturar, orientar, qualificar e propor o fortalecimento dos programas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, para a garantia do atendimento aos adolescentes e suas famílias. |
400/2013 – 5° T.A |
2013 |
FAZENDA RIO GRANDE |
9/6/17 |
18999 |
R$ 444.312,00 |
|
Transferência de recursos para o co-financiamento do programa Liberdade Cidadã - Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, conforme planod e trabalho e plano de aplicação. |
335/2013 – 5° T.A |
2013 |
SARANDI |
23/6/17 |
16092 |
R$ 583.704,00 |
|
Transferência de recursos para o financiamento na implementação para ações do programa Crescer em Família, modalidade Acolhimentos Institucional, que tem por finalidade a preservação do direito fundamental de crianças e adolescentes à convivencia familiar e comunitária, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. |
349/2013 – 4° T.A |
2013 |
PALMITAL |
5/7/17 |
19399 |
R$ 88.000,00 |
|
Transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento do “PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO”, que visa estruturar, orientar, qualificar e propor o fortalecimento dos programas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, para a garantia do atendimento aos adolescentes e suas famílias. |
399/2013 – |
2013 |
PATO BRANCO |
17/7/17 |
19002 |
R$ 45.012,00 |
|
Transferência de recursos para o co-financiamento de ações voltadas à Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa - AFAI. Conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. |
544/2013 – 3° T.A |
2013 |
REALEZA |
3/7/17 |
19156 |
R$ 39.600,00 |
|
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações do Programa Crescer em Família. modalidade Acolhimento Institucional, conforme plano de aplicação e plano de trabalho |
310/2013 – 2° T.A |
2013 |
IVAIPORÃ |
1/8/17 |
16700 |
R$ 44.000,00 |
|
Transferência de recursos para o co-financiamentodas ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. |
101/2013 – 4° T.A |
2013 |
CIANORTE |
12/09/17 |
16249 |
R$ 79.720,20 |
|
Transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o financiamento na implementação de ações para o “Programa Crescer em Família”, modalidade “Acolhimento Institucional”, que tem por finalidade a preservação do direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e ao atendimento de qualidade. |
252/2013 – 4°, 5º T.A |
2013 |
ARAPONGAS |
04/09/17 |
17598 |
R$ 88.000,00 |
|
Transferência de recursos para o financiamento na implementação de ações para o Programa Crescer em Família, modalidade Acolhimento Institucional. Conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. |
279/2013 – 2° T.A |
2013 |
CIANORTE |
22/09/17 |
17247 |
R$ 88.000,00 |
|
Transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o financiamento na implementação de ações para o “Programa Crescer em Família”, modalidade “Acolhimento Institucional”, que tem por finalidade a preservação do direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e ao atendimento de qualidade. |
387/2013 – 6°, 7º T.A |
2013 |
FAZENDA RIO GRANDE |
22/9/17 |
17514 |
R$ 88.000,00 |
|
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI |
244/2013 – 4° T.A |
2013 |
GUARAPUAVA |
11/10/17 |
14864 |
R$ 32.760,00 |
|
Transferencia de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços tipificados de proteção social especial de media complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indiviudos - PAEFI |
165/2013 – 5° T.A |
2013 | SARANDI |
21/11/17 |
15605 |
R$ 34.020,00 |
|
Transferencia de recursos para o co-financiamento de ações de implementação dps serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme plano de trabalho e plano de aplicação. | 001/2013 | 2013 | BORRAZÓPOLIS | 11/06/2013 | 15675 | R$ 19.467,00 | |
Implementação dos serviços tipificados como de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI | 083/2013 | 2013 | CONTENDA | 04/04/2013 | 14443 | R$ 34.020,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamentodas ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. | 101/2013 | 2013 | CIANORTE | 01/07/2013 | 16249 | R$ 79.720,00 | |
Transferência de recursos para o co-financiamento das ações de implementação dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. | 104/2013 | 2013 | CAMPINA DO SIMÃO | 02/07/2013 | 16209 | R$ 16.443,00 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 115/2013 | 2013 | ALTAMIRA DO PARANÁ | 11/03/2013 | 14100 | R$ 39.375,00 | |
co -financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social - DEL. 021/2012 | 116/2013 | 2013 | LARANJEIRAS DO SUL | 23/05/2014 | 15578 | R$ 39.375,00 | |
Transferência de recursos para o Co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, conforme Plano de Trabalho. | 117/2013 | 2013 | SÃO JOSÉ DA BOA VISTA | 01/03/2013 | 13204 | R$ 39.375,00 | |
Transferencia de recursos financeiros para co-financiamento das ações do programa Familia Paranaense, que sera desenvolvida no Centro de Referência de Assistencia Social - CRAS, comforme plano de trabalho e aplicação. | 118/2013 | 2013 | IMBITUVA | 19/03/2013 | 14210 | R$ 39.375,00 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 119/2013 | 2013 | ALTAMIRA DO PARANÁ | 01/03/2013 | 14173 | R$ 27.649,65 | |
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos da CONCEDENTE ao CONVENENTE para o co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que são desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social e destinados à aquisição de veículo e equipamentos, conforme Plano de Trabalho e Plano de Aplicação, elaborados pelo CONVENENTE e aprovados pela CONCEDENTE. | 120/2013 | 2013 | CAMPINA DA LAGOA | 11/03/2013 | 14184 | R$ 27.649,65 | |
Co-financiamento das ações do Programa Família Paranaense que serão desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, e destinados à estruturação dos CRAS. Deliberação 39/2012 CEAS | 122/2013 | 2013 | CRUZ MACHADO | 02/04/2013 | 14428 | R$ 27.649,65 | |
