Contratos 2012 - SEJU
Nº CONTRATO | EMPRESA | PROTOCOLO | UNIDADE | OBJETO | VIGÊNCIA MESES | INÍCIO | TÉRMINO | DATA DA PUBLICAÇÃO | VALOR (M) | VALOR (T) | LICITAÇÃO |
Sergio Luiz Intermediações Imobiliarias Ltda | 11.287.681-2 11.958.985-1 13.148.695-2 |
PATRONATO - CORREGEDORIA | locação de imóvel reajuste em 7,20% reajuste em 6,78% |
36 | 16/04/12 16/04/13 16/04/14 |
15/04/15 15/04/15 14/04/15 |
04/05/12 03/06/13 23/07/14 |
5.367,00 386,42 390,08 |
193.212,00 9.274,08 4.680,96 |
Dispensa | |
Comercial Cronus Ltda | 11.355.886-5 | DEPEN | Fornecimento de 3.500 fardos de papel higiênico. | 3 | 12/03/12 | 11/06/12 | 13/02/12 | 48.370,00 | PP 02/12 | ||
GTA Construtora Ltda | 11.039.930-8 | DEPEN | Obra de construção de guarita e portaria do Centro de Regime Semiaberto de Guarapuava. | 6 | 12/02/12 | 11/08/12 | 24/02/12 | 72.843,84 | CV 004/11 | ||
Lenine Toniolo | 11.288.019-4 | DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza. | 6 | 09/02/12 | 07/08/12 | 29/02/12 | 21.050,00 | PP003/12 | ||
P.A.S Programa de Alimentação Social Indústria e Comércio Ltda | 11.288.019-4 | DEPEN | Fornecimento de material de limpeza. | 6 | 09/02/12 | 07/08/12 | 29/02/12 | 2.100,00 | PP003/12 | ||
José Carlos Vedan ME | 11.288.019-4 | DEPEN | Fornecimento de produto de limpeza. | 6 | 09/02/12 | 07/08/12 | 29/02/12 | 549,00 | PP003/12 | ||
Valmira Ferreira dos Santos Regly | 11.288.019-4 | DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza. | 6 | 10/02/12 | 08/08/12 | 29/02/12 | 40.404,00 | PP003/12 | ||
Comercial Cronus Ltda | 11.288.019-4 | DEPEN | Fornecimento de material de limpeza. | 6 | 10/02/12 | 08/08/12 | 29/02/12 | 3.377,50 | PP003/12 | ||
Procomp Tecnologia em Informática Ltda. | 10.893.309-7 | DEPEN | Aquisição de 43 impressoras monocromáticas Laser LED. | 12 | 27/02/12 | 26/02/13 | 02/03/12 | 40.850,00 | PP 045/11 | ||
009/12 | Monica Elisangela Remenhuk | 10.893.309-7 | DEPEN | Aquisição de 10 impressoras Multifuncional Colorida Laser LED. | 12 | 27/02/12 | 26/02/13 | 02/03/12 | 16.799,00 | PP 045/11 | |
Distribuidora Jordão Ltda. | 11.287.930-7 | DEPEN | Aquisição de 28 balanças eletrônicas digital, visor LCD. | 12 | 09/03/12 | 08/04/13 | 14/03/12 | 13.860,00 | PP 004/12 | ||
Elevadores Conistel Ltda. | 11.420.687-3 | PROCON | Prestação de serviços de manutenção do elevador do PROCON. | 6 | 02/03/12 | 01/09/12 | 14/03/12 | 380,00 | 2.280,00 | Dispensa 003/12 | |
Jose Romeu Ehlke & Cia Ltda. | 11.166.210-0 | DEPEN | Fornecimento de material laboratorial. | 2 | 26/03/12 | 25/05/12 | 05/04/12 | 2.105,72 | PP 037/11 | ||
João Gilberto Tilly Junior | 11.282.891-5 | DEPEN | Prestação de serviço de leitura de dosímetros TLD medidores de radiação para o Complexo Médico Penal. | 12 | 01/06/12 | 31/05/13 | 21/06/12 | 74,42 | 893,00 | Dispensa 006/12 | |
Verde Mar Alimentação Ltda. | 11.356.213-7 | DEPEN | Fornecimento de Refeições para o Sistema Penitenciário do Regime Semiaberto da Lapa. | 12 | 09/04/12 | 08/04/13 | 16/04/12 | 211.413,30 | PP 06/2012 | ||
Auto Posto Itamogi Ltda. | 11.134.549-0 | DEPEN | Fornecimento contínuo de combustível para as Penitenciárias Estaduais de Foz do Iguaçu. | 12 | 28/03/12 | 27/03/13 | 12/04/12 | 8.467,92 | 101.615,00 | PP 001/12 | |
Nutri & Saúde Refeições | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para Penitenciária Estadual de Londrina. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 180.612,00 | 1.083.672,00 | Dispensa 004/12 | |
Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para o Centro de Detenção Provisória de São José dos Pinhais. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 280.549,50 | 1.683.297,00 | Dispensa 004/12 | |
Verde Mar Alimentação Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para Casa de Custódia de Curitiba. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 156.084,00 | 936.504,00 | Dispensa 004/12 | |
NBG Alimentação e Serviços Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para o Centro de Detenção e Ressocialização e Penitenciária Industrial de Cascavel. | 6 | 01/06/12 | 27/11/12 | 06/06/12 | 343.620,00 | 2.061.720,00 | Dispensa 004/12 | |
Sabor Alimentação | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para o COT e o CRAF. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 67.104,00 | 402.624,00 | Dispensa 004/12 | |
Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para a PCE e PFP. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 505.134,00 | 3.030.804,00 | Dispensa 004/12 | |
Sabor Alimentação Planejada Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para a CPAI e CMP. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 481.275,00 | 2.887.650,00 | Dispensa 004/12 | |
Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para PEPG e CRAPG. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 135.716,40 | 814.298,40 | Dispensa 004/12 | |
Eldorado Refeições Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para a Penitenciária Estadual de Maringá – PEM. | 6 | 01/04/12 | 27/09/12 | 06/06/12 | 98.674,50 | 592.047,00 | Dispensa 004/12 | |
Sabor Alimentação Planejada Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para a PEL II e Casa de Custódia de Londrina. | 6 | 01/05/12 | 27/10/12 | 06/06/12 | 457.920,00 | 2.747.520,00 | Dispensa 004/12 | |
Nutri & Saúde Refeições | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para Piraquara – CDR e PEP. | 6 | 01/06/12 | 27/11/12 | 06/06/12 | 323.636,40 | 1.941.818,40 | Dispensa 004/12 | |
Eldorado Refeições Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. | 6 | 01/06/12 | 27/11/12 | 19/06/12 | 149.134,80 | 894.808,80 | Dispensa 004/12 | |
Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda. | 11.420.974-0 | DEPEN | Fornecimento de refeições para o CRAG e PIG. | 6 | 01/06/12 | 27/11/12 | 06/06/12 | 155.761,50 | 934.569,00 | Dispensa 004/12 | |
TECTUBOS Comércio de Materiais de Construção Ltda. | 11.326.226-5 | DEPEN | Fornecimento de material de construção e hidráulico. | 12 | 09/04/12 | 08/04/13 | 10/04/12 | 289.075,00 | PP 059/11 | ||
UEL Universidade Estadual de Londrina | 11.474.055-1 | DEPEN | Processo Seletivo Simplificado para 200 vagas de Agente de Monitoramento em Regime Especial. | 6 | 08/05/12 | 07/05/13 | 06/06/12 | 119.989,85 | Dispensa 009/12 | ||
Tecnowash Suzuki Comercial de Máquinas Ltda. | 11.432.455-8 | DEPEN | Fornecimento de equipamentos de lavanderia. | 2 | 16/05/12 | 16/07/12 | 25/05/12 | 36.150,00 | PP 008/12 | ||
Tratar Higie Import Comércio de Produtos de Higiene Ltda. | 11.432.756-5 | DEPEN | Fornecimento de matéria-prima para fabricação de fraldas descartáveis. | 2 | 22/05/12 | 21/07/12 | 05/06/12 | 50.116,00 | PP 009/12 | ||
T & M Engenharia e Equipamentos Ltda. | 11.432.654-2 | DEPEN | Serviços de perfuração de solos, laudo de fundações e ensaio de percolagem. | 3 | 11/07/12 | 10/10/12 | 12/07/12 | por lotes | 166.675,00 | PP 010/12 | |
|
Interativa Soluções Impressões | 11.420.716-0 13.076.051-1 |
SEJU/DEPEN | Serviços de impressão e reprografia com disponibilização de equipamentos e suprimentos (exceto papel). | 48 | 19/07/12 26/03/14 |
18/07/16 18/07/16 |
03/08/12 01/04/14 |
12.320,00 | 591.360,00 68.083,74 |
PP 020/11 DEAM/SEAP |
K.D.P Comercial | 11.420.936-8 | SEJU | Aquisição de frigobar, geladeira e bebedouro. | 2 | 23/07/12 | 23/09/12 | 03/08/12 | 17.238,00 | PP 012/12 | ||
Aconsermede Assist.Téc.Comercio Equipamentos Médicos e Hospitalares | 11.282.813-3 | DEPEN/CMP | Manutenção na processadora de Raio X Vision Line domanutenção raio X. | 12 | 12/06/12 | 11/06/13 | 20/06/12 | 470,00 | 5.640,00 | PP 011/12 | |
O.H.P. Tavares Engenharia | 10.050.260-7 | DEPEN | Execução de reparos no Patronato Penitenciário de Londrina. | 4 | 04/07/12 | 03/11/12 | 05/07/12 | 77.830,88 | CV 003/2011 | ||
O.H.P. Tavares Engenharia | 11.656.181-6 | DEPEN | Execução de reparos no Patronato Penitenciário de Londrina, redução do valor contratual. | 04/07/12 | 03/11/12 | 05/07/12 | 71.566,00 | 1º Aditivo | |||
New Master Tintas | 11.517.217-4 | DEPEN | Aquisição de material de pintura. | 3 | 26/07/12 | 25/10/12 | 02/08/12 | 79.500,00 | PP 020/2012 | ||
Verde Mar Alimentação Ltda. | 11.540.228-5 | DEPEN | Fornecimento de refeições para a Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste -PECO. | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 16/07/12 | 46.795,50 | 140.386,50 | PP 019/12 | |
Verde Mar Alimentação Ltda. | 11.540.228-5 | DEPEN | Fornecimento de refeições para a Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste -PECO. | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 16/07/12 | 35.096,63 | 1º Aditivo | ||
Softvideo Som e Imagem Ltda. | 11.273.106-7 | PROCON | Criação, produção e distribuição de vídeo educativo sobre o Código de Defesa do Consumidor. | 6 | 03/07/12 | 02/01/13 | 19/07/12 | 57.000,00 | TP 001/2012 | ||
Akon Ltda | 11.501.620-2 | SEJU | Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos). | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 31/07/13 | 9.554,40 | PP 014/12 | ||
Alesson E.F. Santos Cia. Ltda. | 11.501.620-2 | SEJU | Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos). | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 31/07/13 | 336,00 | PP014/12 | ||
LICIT.COM Distribuidora e Comércio Ltda. | 11.501.620-2 | SEJU | Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos). | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 31/07/13 | 3.960,00 | PP014/12 | ||
Luan Geisiel Serino | 11.501.620-2 | SEJU | Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos). | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 31/07/13 | 2.100,00 | PP014/12 | ||
Distribuidora Jordão Ltda. | 11.501.620-2 | SEJU | Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos). | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 31/07/13 | 1.921,00 | PP014/12 | ||
Cintia Silvestre da Silva Hitner (Black&White) | 11.501.620-2 | SEJU | Fornecimento de suprimentos de informática (cartuchos). | 3 | 16/07/12 | 15/10/12 | 31/07/12 | 9.588,10 | PP014/12 | ||
Águas Pé da Serra Ltda. | 11.432.840-5 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de água mineral sem gás. | 12 | 26/07/12 | 25/07/13 | 07/08/12 | 32.572,00 | PP 021/2012 | ||
Águas Pé da Serra Ltda. | 11.914.404-3 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de água mineral sem gás. | 26/07/12 | 25/07/13 | 07/08/12 | integral | 8.142,74 | PP 021/12 | ||
Metalúrgica Zoldan Ltda | 11.595.414-8 | DEPEN | Fornecimento e material para confecção de camas em chapa metálica. | 12 | 08/08/12 | 07/08/13 | 10/08/12 | 398.500,00 | PP 217/2011 SEAP/DEAM | ||
Metalúrgica Zoldan Ltda | 11.635.882-4 | DEPEN | Fornecimento de material e mão de obra para confecção de camas em chapa metálica, prorrogação do prazo de entrega. | 12 | 08/08/12 | 08/08/13 | 10/08/12 | 1º Aditivo | |||
Vico Comércio de Ferragens Ltda. | 11.517.061-9 | DEPEN | Fornecimento de materiais de construção e hidráulicos. | 6 | 02/08/12 | 01/02/13 | 03/08/12 | 9.705,83 | PP 017/12 | ||
Luminus Comercial Elétrica Ltda. | 11.517.061-9 | DEPEN | Fornecimento de materiais de construção e hidráulicos. | 12 | 02/08/12 | 01/02/13 | 03/08/12 | 10.997,39 | PP 017/12 | ||
Tintorauto Comércio de Tintas Ltda. | 11.517.061-9 | DEPEN | Fornecimento de material de construção (pintura). | 12 | 02/08/12 | 01/02/13 | 03/08/12 | 16.550,92 | PP 017/12 | ||
Barão Engenharia S/S Ltda. | 11.432.686-0 | DEPEN | Elaboração de laudo técnico estrutural e projeto de recuperação do muro da PEL. | 6 | 29/08/12 | 28/02/13 | 30/08/12 | 10.000,00 | Dispensa 010/2012 | ||
Barão Engenharia S/S Ltda | 10.993.743-6 | DEPEN | Elaboração de laudo tecnico estrutural e projeto de recuperação para o reservatorio metáico elevado da PEL II. | 6 | 29/08/12 | 28/02/13 | 30/08/12 | 4.700,00 | Dispensa 011/2012 | ||
K.J.S. Engenharia Ltda. | 11.432.816-2 | DEPEN | Elaboração de projeto de implantação hidráulica e hidrossanitária, prevenção de incêndio, memorial e relação de materiais para obras em Piraquara. | 5 | 02/07/12 | 01/12/12 | 05/11/12 | 14.850,00 | Dispensa 008/2012 | ||
Lenine Toniolo | 11.501.484-6 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal para SEJU e DEPEN. | 12 | 30/08/12 | 29/08/13 | 31/08/12 | 2.908,00 | PP 018/2012 | ||
Comercializza Comérdio de Produtos de Limpeza Ltda. | 11.501.484-6 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal para SEJU e DEPEN. | 12 | 30/08/12 | 29/08/13 | 31/08/12 | 655,00 | PP 018/2012 | ||
Rosemar Eduvirgem Muniz | 11.501.484-6 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal para SEJU e DEPEN. | 12 | 30/08/12 | 29/08/13 | 31/08/12 | 271,50 | PP 018/2012 | ||
ASL Comercial Ltda. | 11.501.484-6 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal para SEJU e DEPEN. | 12 | 30/08/12 | 29/08/13 | 31/0812 | 580,00 | PP 018/2012 | ||
Comercial Cronus Ltda. | 11.501.484-6 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal para SEJU e DEPEN. | 12 | 30/08/12 | 29/08/13 | 31/08/12 | 9.310,00 | PP 018/2012 | ||
Kleber de Moura Dalabona & Cia Ltda. | 11.501.484-6 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal para SEJU e DEPEN. | 12 | 30/08/12 | 29/08/13 | 31/08/12 | 777,50 | PP 018/2012 | ||
CIG Comércio de Embalagens Ltda. | 11.501.484-6 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de produtos de limpeza e higiene pessoal para SEJU e DEPEN. | 12 | 30/08/12 | 29/08/13 | 31/08/12 | 3.791,00 | PP 018/2012 | ||
OL Brasil Ltda. | 11.520.925-6 | SEJU/DEDIHC | Promoção da III Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná. | 4 | 10/08/12 | 07/12/12 | 14/08/12 | 169.390,00 | TP 002/12 | ||
Luminus Comercial Elétrica Ltda. | 11.356.199-8 | DEPEN | Fornecimento de material eletrico. | 6 | 20/08/12 | 20/02/13 | 22/08/12 | 13.843,36 | PP 024/12 | ||
Solo Comercial Ltda. | 11.517.279-4 | DEPEN | Fornecimento de absorvente feminino. | 12 | 17/08/12 | 16/08/13 | 22/08/12 | 20.700,00 | PP 027/12 | ||
|
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda. | 11.432.842-1 | DEPEN | Fornecimento de tubos ou bisnagas de creme dental. |
12 | 21/08/12 | 20/08/13 | 24/08/12 28/08/13 11/10/13 |
166.500,00 | PP 016/12 | |
Tenório Copiadoras Ltda. (Copyhouse) | 11.567.029-8 | SEJU | Realização de serviços de fotocópias e plotagens coloridas de projetos da Asses. Engenharia e Arquitetura da SEJU. | 12 | 31/08/12 | 30/08/13 | 31/08/12 | 20.100,00 | PP 028/12 | ||
Bio Logica Produtos Hospitalares Ltda. | 11.282.879-6 | DEPEN | Fornecimento de produtos e materiais para prótese e periodontia (lote 5). | 12 | 11/09/12 | 10/09/13 | 13/09/12 | 7.090,00 | PP 025/12 | ||
Prhodent Com.Represent. Prod. Hospit. Dentários Ltda. | 11.282.879-6 | DEPEN | Fornecimento de instrumentos odontológicos (lote 4). | 12 | 11/09/12 | 10/09/12 | 13/09/12 | 18.700,00 | PP 025/12 | ||
Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda. | 11.282.879-6 | DEPEN | Fornecimento de material odontologico de consumo básico, endodontia e dentística (lotes 1, 2 e 3). | 12 | 11/09/12 | 10/09/13 | 13/09/12 | 70.700,00 | PP 025/12 | ||
Renault do Brasil S.A. | 11.432.791-3 | DEPEN | Aquisição de 15 veículos Sandero Hatch. | 12 | 11/09/12 | 10/09/13 | 17/09/12 | 375.062,85 | PE 118/2011 DEAM | ||
071/12 |
Intersept Vigilância e Segurança Ltda. | 11.670.768-3 13.353.513-6 |
DEPEN | Prestação de Serviços de Vigilância Eletrônica através de sistema de alarme monitorado no Patronato Penitenciário de Londrina. | 12 12 |
25/11/12 25/10/13 24/03/14 25/10/14 |
24/10/13 24/10/14 24/10/14 24/10/15 |
31/01/12 26/03/14 28/10/14 |
553,20 553,20 43,76 596,96 |
6.638,40 6.638,40 918,94 7.163,52 |
PE 179/2011 SEAP |
Licital Comercial Ltda. | 11.517.278-6 | DEPEN | Fornecimento de 12.000 pacotes de café embalados a vácuo. | 12 | 14/09/12 | 13/09/13 | 28/09/12 | 59.400,00 | PP 013/12 | ||
CIG Comércio de Embalagens Ltda. | 115595.719-8 | DEPEN | Fornecimento de sacos para lixo domiciliar (lote II). | 6 | 05/11/12 | 04/11/13 | 06/11/12 | 4.240,00 | PP 038/2012 | ||
Bartoski & Zukovski Ltda. | 11.517.488-6 | DEPEN | Execução de serviço de fechamento frontal da CPIM com alambrado (chapa aço galvanizado). | 6 | 13/09/12 | 12/03/13 | 21/09/12 | 133.875,00 | CV 006/2012 | ||
Lenine Toniolo | 11.539.899-7 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de material de expediente (marca texto e pincel quadro branco) para SEJU e DEPEN. | 6 | 16/10/12 | 15/04/13 | 18/10/12 | 205,20 | PP 029/2012 | ||
Distribuidora Jordão Ltda. | 11.539.899-7 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de material de expediente (fita crepe) para SEJU e DEPEN. | 6 | 16/10/12 | 15/04/13 | 18/10/12 | 760,00 | PP 029/2012 | ||
K & K Papelaria e Informática Ltda. | 11.539.899-7 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de material de expediente (diversos) para SEJU e DEPEN. | 6 | 16/10/12 | 15/04/13 | 18/10/12 | 4.480,66 | PP 029/2012 | ||
Alexandra dos Passos | 11.539.899-7 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de material de expediente (diversos) para SEJU e DEPEN. | 6 | 16/10/12 | 15/04/13 | 18/10/12 | 5.894,60 | PP 029/2012 | ||
Unicopias Reprografia e Papelarias Ltda. | 11.539.899-7 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de material de expediente (diversos) para SEJU e DEPEN. | 6 | 16/10/12 | 15/04/13 | 18/10/12 | 37.776,61 | PP 029/2012 | ||
Luiz Fernando Gonçalves Papelaria e Informática (Linear.com) | 11.539.899-7 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de material de expediente (diversos) para SEJU e DEPEN. | 6 | 16/10/12 | 15/04/13 | 18/10/12 | 1.465,38 | PP 029/2012 | ||
Comercial Cronus Ltda. | 11.539.899-7 | SEJU/DEPEN | Fornecimento de material de expediente (diversos) para SEJU e DEPEN. | 6 | 16/10/12 | 15/04/13 | 18/1012 | 4.586,40 | PP 029/2012 | ||
Leandro Cassio Vedan | 11.540.067-3 | DEPEN | Aquisição de equipamento materno infantil para o Centro de Referência para Atenção à Saúde Materno Infantil do Sistema Prisional. | 6 | 12/09/12 | 11/03/13 | 11/10/12 | 22.738,00 | PP 031/2012 | ||
Paralelas Com. Materiais e Equipamentos Ltda. | 11.540.060-6 | DEPEN | Aquisição de aparelhos eletrodomésticos para o Centro de Referência à Saúde Materno Infantil do Sistema Prisional. | 6 | 19/09/12 | 18/03/13 | 10/10/12 | 10.746,98 | PP 030/12 | ||
ABC Comercio de Eletroeletrônicos Ltda. | 11.540.060-6 | DEPEN | Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos (TV LCD) para o Centro de Referência à Saúde Materno Infantil do Sistema Prisional. | 6 | 19/09/12 | 18/03/13 | 10/10/12 | 2.990,00 | PP 030/12 | ||
Leandro Cassio Vedan | 11.540.068-1 | DEPEN | Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos (Fax) para implantação do Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência Doméstica. | 6 | 17/09/12 | 16/03/12 | 04/10/12 | 1.266,00 | PP 032/12 | ||
ABC Com. De Eletro Eletr. Ltda | 11.540.068-1 | DEPEN | Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos (diversos) para implantação do Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência Doméstica. | 6 | 17/09/12 | 16/03/12 | 04/10/12 | 1.080,00 | PP 032/12 | ||
|
Interativa Soluções em Imprerssão Ltda | 11.598.096-3 11.598.096-3 |
DEASE | Serviços de impressão e reprografia com disponibilização de equipamentos e suprimentos (exceto papel), lotes 02 a 07. | 48 | 27/11/12 | 26/11/16 | 27/11/12 | 372.960,00 | PP 020/11 SRP | |
Lenine Toniolo | 11.540.068-1 | DEPEN | Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos (câmera digital) para implantação do Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência Doméstica. | 6 | 17/09/12 | 16/03/12 | 04/10/12 | 9.557,00 | PP 032/12 | ||
Bartoski & Zukovski Ltda. | 11.517.062-7 | DEPEN | Construção de muro estruturado em concreto armado com vedação em blocos de concreto estrutural e circulação coberta entre os blocos e a nova unidade feminina da PCE. | 12 | 01/10/12 | 30/09/12 | 04/10/12 | 849.434,54 | CP 002/12 | ||
Hummel Engenharia e Empreendimentos Ltda. | 10.887.129-6 | DEPEN | Execução de serviços de implantação de drenagem junto aos muros da Casa de Custódia de Curitiba. | 6 | 01/10/12 | 01/04/13 | 05/10/12 | 38.480,00 | CV 005/12 | ||
Renault do Brasil S.A. | 11.420.935-0 | SEJU | Aquisição de 8 veículos Sandero Hatch para SEJU e PROCON. | 12 | 21/09/12 | 20/09/13 | 28/09/12 | 200.033,52 | PE 118/2011 SEAP | ||
Universidade Estadual de Londrina - UEL | 11.670.949-0 | DEPEN | Planejamento e execução do processo seletivo simplificado (PSS) para provimento de 515 vagas de Agentes de Cadeia Pública em regime especial (CRES). | 6 | 01/10/12 | 30/09/13 | 02/10/12 | 158.307,01 | Dispensa 013/2012 | ||
Universidade Estadual de Londrina - UEL | 11.670.949-0 | DEPEN | Inclusão de vagas. | 6 | 01/10/12 | 30/09/13 | 02/10/12 | 158.307,01 | 1º Aditivo | ||
FMC Trade Importação e Exportação Ltda. | 11.420.973-2 | DEPEN | Fornecimento de 11 conjuntos de equipamentos para produção de blocos, canaletas e pavimento de concreto. | 12 | 17/10/12 | 16/10/13 | 19/10/12 | 409.970,00 | PP 022/2012 | ||
Jeverson Jeniel Regly Fabricação de Embalagens Plásticas | 11.517.497-5 | DEPEN | Fornecimento de saco para lixo, uso de resíduos domiciliares. | 6 | 05/11/12 | 04/05/13 | 06/11/12 | 19.440,00 | PP 038/12 | ||
|
Interativa Soluções em Impressões | 11.635.595-7 13.072.115-0 |
DEPEN | Serviços de impressão e reprografia com disponibilização de equipamentos e suprimentos (exceto papel), lotes 02 a 07. | 48 | 19/10/12 26/03/14 |
18/10/16 18/10/16 |
22/10/12 01/04/14 |
8.316,00 |
399.168,00 20.613,06 |
PP020/2011 SRP DEAM |
Sayuri Hasegawa Fernandes Ltda. | 11.684.844-9 | DEPEN | Fornecimento de material de construção (pintura) para reparos na Casa de Custódia de Londrina. | 6 | 14/11/12 | 13/05/13 | 23/11/12 | 8.875,35 | Dispensa 014/2012 | ||
CesarPan Panificadora e Confeitaria Ltda. | 11.699.561-1 | SEJU | Fornecimentode coffee break para os eventos promovidos pela SEJU. | 12 | 22/11/12 | 21/11/13 | 26/11/12 | parcial | 16.992,00 | PP 057/12 | |
Unimed de Londrina Cooperativa de Trabalho Médico | 11.684.731-0 | SEJU/DEPEN | Exames de auxílio diagnóstico e avaliação clínica especializada dos candidatos aprovados e classificados nos Concursos Públicos para preenchimetno de cargos do QPPE e outros. | 12 | 13/11/12 | 12/11/13 | 14/11/12 | parcial | 92.044,50 | PE 115/2011 | |
Insat Saúde Ocupacional Ltda. | 11.684.731-0 | SEJU/DEPEN | Exames de auxílio diagnóstico e avaliação clínica especializada dos candidatos aprovados e classificados nos Concursos Públicos para preenchimetno de cargos do QPPE e outros. | 12 | 13/11/12 | 12/11/13 | 14/11/12 | parcial | 51.198,00 | PE 115/2011 | |
Luiz Minioli Neto | 11.600.238-8 | DEPEN | Fornecimento de produtos para produção de domissanitários. | 12 | 21/11/12 | 20/11/13 | 23/11/12 | integral | 161.671,36 | PP 053/2012 | |
|
Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 11.684.771-0 11.914.483-3 13.002.143-3 13.277.282-7 13.413.196-9 |
DEPEN | Fornecimento de refeições para presos e funcionários do COT, CRAF e PFP.l |
12 | 05/11/12 05/11/13 05/11/13 05/11/14 05/11/14 |
04/11/13 04/11/14 04/11/14 04/11/15 04/11/15 |
07/11/12 28/10/13 27/12/13 06/11/14 30/12/14 |
11.900,20 |
4.343.573,00 4.343.573,00 234.921,71 4.578.494,30 153.639,45 |
PP 110/2011 SEAP/DEAM |
|
Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 11.684.771-0 11.914.483-3 13.002.143-3 13.277.282-7 13.413.196-9 |
DEPEN | Fornecimento de refeições para presos e funcionários do CMP. | 12 | 05/11/12 05/11/13 05/11/13 05/11/14 05/11/14 |
04/11/13 04/11/14 04/11/14 04/11/15 04/11/15 |
07/11/12 28/10/13 27/12/13 06/11/14 30/12/14 |
7.212,00 |
2.632.380,00 2.632.380,00 142.372,01 2.774.751,90 96.776,10 |
PP 110/2011 SEAP/DEAM |
|
Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 11.684.771-0 11.914.483-3 13.002.143-3 13.277.282-7 13.413.196-9 |
DEPEN | Fornecimento de refeições para presos e funcionários da CPAI. | 12 | 05/11/12 05/11/13 05/11/13 05/11/14 05/11/14 |
04/11/13 04/11/14 04/11/14 04/11/15 04/11/15 |
07/11/12 28/10/13 27/12/13 06/11/14 30/12/14 |
12.780,65 |
4.664.937,25 252.302,66 4.917.239,85 163.870,40 |
PP 110/2011 SEAP/DEAM |
|
Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. | 11.684.771-0 11.914.483-3 13.002.143-3 13.182.816-0 13.277.282-7 13.413.196-9 |
DEPEN | Fornecimento de refeições para presos e funcionários da PCE. | 12 | 05/11/12 05/11/13 05/11/13 19/05/14 05/11/14 05/11/14 |
04/11/13 04/11/14 04/11/14 04/11/14 04/11/15 04/11/15 |
