Contratações Diretas 2012
PROTOCOLO | OBJETO | INTERESSADO | N° | EMPRESA | VALOR | ANEXO |
11.496.636-3 | CONFECÇÃO E REVELAÇÃO DE FOTOS | PONTA GROSSA | CARTA CONTRATO 01/12 | JENDREIECK & CIA | R$ 990,00 | |
11.496.602-9 | CONFECÇÃO DE FOTOS 3X4 | FOZ DO IGUAÇU | CARTA CONTRATO 02/2012 | ELIAS DA SILVA KER -ME | R$ 1.440,00 | |
11.371.145-0 | FORNECIMENTO DE 250 GALÕES DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADO EM GALÕES PLASTICOS RETORNAVEIS DE 20 LITRO | MARINGÁ | CARTA CONTRATO 03/12 | M TERUAKI AKABANE MARINGÁ -ME | R$ 2.250,00 | |
11.370.953-7 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER IVAIPORÃ | CARTA CONTRATO 04/12 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL VILHAR | R$ 480,00 | |
11.554.223-0 | COPIAS E INSTALAÇÃO DE CHAVES SIMPLES E TETRA | LONDRINA I | CARTA CONTRATO 05/12 | VALDUIR PAULINO MANTAGNINI -ME | R$ 3.418,00 | |
11.383.096-4 | COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | CASCAVEL II | 25 | SPIELMANN & SPIELMANN | R$ 972,00 | |
11.370.891-3 | COMBUSTIVEL | ER IRATI | 32 | TABISZ & CIA | R$ 7.830,00 | |
11.496.408-5 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS E AQUISIÇÃO CONTROLE REMOTO | CASCAVEL II | 48 | CHAFEVEL-CHAVES E FECHADURAS DE CASCAVEL LTDA | R$ 1.550,00 | |
11.496.557-0 | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ÓLEO E GRAXA | CASCAVEL II | 49 | ALGO MAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | R$ 1.173,40 | |
11.376.970-0 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,ÓLEO E GRAXA | ER UNIÃO DA VITORIA | 50 | AUTO POSTO IPIRANGA | R$ 4.806,00 | |
11.449.113-6 | LAVAGENS SIMPLES DE VEÍCULOS | ER FRANCISCO BELTRÃO | COMÉRCIO POSTO DE LAVAGEM STOP CAR | R$ 180,00 | ||
11.519.953-6 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS | PONTA GROSSA | 60 | AUTO POSTO HILGEMBERG | R$ 2.976,00 | |
11.496.448-4 | SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS | CASCAVEL II | 78 | ALGO MAIS COM. COMBUSTÍVEL | R$ 4.560,00 | |
11.383.814-0 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- | ER PARANAVAI | MAKISHI & PASSOS LTDA | R$ 488,00 | ||
11.520.264-2 | 20.000 CARTAZES - 60.000 FOLHETO | PSE | 0RDEM FORNECIMENTO 02/12 | DIOE | R$ 6.160,00 | |
11.553.772-5 | CONJUNTO DE FOTOS 3X4 (4UN) PARA DOCUMENTOS, | CASCAVEL II | ORDEM FORNECIMENTO 03/12 | DN PLUS PRODUTORA DE VÍDEO TAPE LTDA | R$ 1.970,00 | |
11.370.645-7 | TROCA DE MIOLO E FECHADURAS | ER CIANORTE | ORDEM FORNECIMENTO 04/12 | TARCISIO LOBIANCO | R$ 270,00 | |
11.554.010-6 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PREPARAÇÃO DE CORPO | MARINGÁ | ORDEM FORNECIMENTO 05/12 | MARQUES SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - M.E. | R$ 2.391,60 | |
11.376.970-0 | COMBUSTIVEL | ER UNIÃO DA VITORIA | ORDEM FORNECIMENTO 07/12 | AUTO POSTO IPIRANGA LTDA | R$ 4.806,00 | |
11.496.387-9, | COMBUSTIVEL | ER IVAIPORÃ | ORDEM FORNECIMENTO 008/12 | AUTO POSTO DO CARMO LTDA | R$ 6.755,08 | |
11.449.112-8 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER UMUARAMA | ORDEM FORNECIMENTO 009/12 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 4R LTDA | R$ 180,00 | |
11.449.113-6 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER FRANCISCO BELTRÃO | ORDEM FORNECIMENTO 010/12 | ELIANE STANG HUNING | R$ 480,00 | |
11.370.894-8 | AGUA MINERAL | ER IRATI | ORDEM FORNECIMENTO 011/12 | SANTOS THOMAS NETO | R$ 165,60 | |
11.383.802 -7 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER PARANAVAI | ORDEM FORNECIMENTO 012/12 | POSTO SÃO JOSE DE PARANAVAI LTDA | R$ 720,00 | |
11.370.893-0 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER IRATI | ORDEM FORNECIMENTO 013/12 | COMBUSTÍVEIS GRYCZYNSKI LTDA | R$ 216,00 | |
11.448-984-0 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER GUARAPUAVA | ORDEM FORNECIMENTO 014/12 | LIMA E LIMA LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO LTDA | R$ 480,00 | |
11.383.814-0 | AGUA MINERAL | ER GUARAPUAVA | ORDEM FORNECIMENTO 015/12 | MAKISHI & PASSOS LTDA | R$ 488,00 | |
11.598.337-7 | AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS DESCARTAVEIS | JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 017/12 | PEREIRA & LUGARINI LTDA – EPP | R$ 1.780,00 | |
11.598.336-9 | PLASTICOS ESTAMPADO E OLEADO TRANSPARENTE |
JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 018/12 | EMBAMAX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 1.389,00 | |
11.665.583-7 | MANUTENÇÃO E REPARO DE UM APARELHO DE FAX. | MARINGÁ | ORDEM FORNECIMENTO 019/12 | EMPRESA JÚNIOR RUIZ PEREIRA , | R$ 280,00 | |
11.598.337-7 | AQUISIÇÃO DE GARFOS E FACAS DESCARTÁVEIS. | JOANA RICHA | ORDEM FORNECIMENTO 020/12 | PEREIRA & LUGARINI LTDA – EPP, | R$ 1.100,00 | |
11.665.713-9 | CONTROLE PARA PORTÃO E CÓPIAS DE CHAVES | TOLEDO | ORDEM FORNECIMENTO 021/12 | JOABE BERNARDINO DE SOUZA | R$ 375,00 | |
11.661.321-2 | AQUISIÇÃO DE CORDAS | CENSES E DEMAIS UNIDADES | ORDEM FORNECIMENTO 22/12 | ACRO CABOS E AÇO LTDA | R$ 400,00 | |
11.661.321-2 | AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE MADEIRA | CENSES E DEMAIS UNIDADES | ORDEM FORNECIMENTO 23/12 | COLNAGHI SKILL COMERCIO DE MADEIRAS | R$ 1.137,00 | |
11.665.643-4 | UNIDADE DE SERINGA LUER – LOCK 10ML | ORDEM FORNECIMENTO 024/12 | DENTAL PERBONI | R$ 40,00 | ||
11.652.018-4 | FOTOCOPIAS | PATO BRANCO | ORDEM FORNECIMENTO 025/12 | MARCIA R. P. GALERA, | R$ 1.200,08 | |
11.688.488-7 | AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA EQUIPAMENTOS DE ÁGUA | ORDEM FORNECIMENTO 026/12 | THERMOPRESS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 270,00 | ||
11.688.636-7 | MATERIAIS PARA CABEAMENTO DA REDE DE LOGICA | ER CAMPO MOURÃO | ORDEM FORNECIMENTO 27/12 | IVOMAQ-S. DO LAGO | R$ 633,00 | |
11.370.671-6 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ER CIANORTE | ORDEM FORNECIMENTO 028/12 | AUTO POSTO CAFÉ | R$ 5.880,00 | |
11.688.624-3 | 1 ANTENA PARABÓLICA (1,70M) | ORDEM FORNECIMENTO 029/12 | ELETRÔNICA VIEIRA SANTOS LTDA – ME | R$ 1.285,00 | ||
11.598.284-2 | GRAVAÇÃO DE CDS | PSE | ORDEM FORNECIMENTO 30/12 | JULIANO JOSÉ LAZAREWICZ | R$ 2.020,00 | |
11.696.716-2 | CABEAMENTO | ER LONDRINA | ORDEM FORNECIMENTO 031/12 | FONELON EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 4.519,40 | |
11.370.653-8 | CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA CAIXA D'AGUA | CIANORTE | ORDEM FORNECIMENTO 032/12 | DESINSETIZADORA NOROESTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO LTDA- ME | R$ 435,00 | |
11.696.615-8 | CONSERTO DE CORTADORES DE GRAMA | CASCAVEL II | ORDEM FORNECIMENTO 033/12 | DAFFMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA | R$ 325,00 | |
11.720.839-7 | 200 FOTOGRAFIAS PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS | TOLEDO | ORDEM FORNECIMENTO 034/12 | FOTO PANAMBI LTDA | R$ 250,00 | |
11.520.355-02 | FOTOS | CTBA/S. FRANCISCO E JOANARICHA | ORDEM FORNECIMENTO 035/12 | STUDIO COMPACT FOTO VÍDEO LTDA | R$ 2.115,00 | |
11.720.872-9 | CABEAMENTO | ER UNIÃO DA VITORIA | ORDEM FORNECIMENTO 036/12 | PREMIER SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 749,60 | |
11.696.643-3 | MATERIAL HIDRÁULICO | UMUARAMA | ORDEM FORNECIMENTO 037/12 | MATERIAMIL – COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 1.136,18 | |
11.660.289-0 | MANUTENÇÃO PORTAO DESLIZANTE | FAZENDA RIO GRANDE | ORDEM FORNECIMENTO 038/12 | TOTH E GONÇALVES LTDA | R$ 720,00 | |
11.696.731-6 | CONSERTO APARELHOS DE TV, AMPLIFICADOR E CAIXA SOM | FOZ DO IGUAÇU | ORDEM FORNECIMENTO 039/12 | JAILIB COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | R$ 2.130,00 | |
11.696.741-3 | MATERIAL PARA PEQUENO REPARO | CENSE TOLEDO | ORDEM FORNECIMENTO 040/12 | M.A. BAGGIO E CIA LTDA, | R$ 2.359,79 | |
11.688.655-3 | AQUISIÇÃO ROÇADEIRA | CASCAVEL I | ORDEM FORNECIMENTO 041/12 | MÁQUINAS AGROESTE LTDA | R$ 1.664,00 | |
11.688.478-0 | MANUTENÇÃO GERADOR | STEMATEC S/A GRUPOS GERADORES | ORDEM FORNECIMENTO 042/12 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | R$ 1.602,59 | |
11.665.572-1 | AQUISIÇÃO MOLDURAS | LARANJEIRAS DO SUL | ORDEM FORNECIMENTO 043/12 | C. SLOBODJAN - EPP | R$ 1.264,00 | |
11.652.019-2 | PLOTAGEM PORTA DE VIDRO | ER GUARAPUAVA | ORDEM FORNECIMENTO 044/12 | VIEIRA E LIMA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 135,00 | |
11.745.183-6 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PREPARAÇÃO DE CORPO | FOZ DO IGUAÇU |
ORDEM FORNECIMENTO 045/12 |
FUNERÁRIA BRILHO CELESTE LTDA | R$ 3.500,00 | |
11.696.679-4 | AQUISIÇÃO DE CILINDRO, KIT FOTOCONDUTOR, IMPRESSORA LEXMARK | INFORSHOP SUPRIMENTOS Ltda |
ORDEM FORNECIMENTO 046/12 |
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | R$ 94,05 | |
11.383.814-0 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL- | ER PARANAVAI |
ORDEM FORNECIMENTO 047/12 |
MAKUSHI E PASSOS LTDA | R$ 468,00 | |
11.519.952-8 | LAVAGEM DE VEICULOS | ER PONTA GROSSA |
ORDEM FORNECIMENTO 048/12 |
S.A. BITENCOURT FERREIRA - ME | R$ 1.680,00 | |
11.720.984-9 | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES FOTOELÉTRICOS | GUARDA MIRIM |
ORDEM FORNECIMENTO 049/12 |
MASTER TECH MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME | R$ 1.369,00 | |
11.745.182-8 | AQUISIÇÃO DE PAPINHAS PARA BEBES | CENSE JOANA RICHA |
ORDEM FORNECIMENTO 050/12 |
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 4.144,80 | |
11.720.960-1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE TELEFONIA E INTERNET | ER APUCARANA |
ORDEM FORNECIMENTO 051/12 |
R.E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.843,00 | |
11.745.340-5 | AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS E ENCOSTOS COM TECIDO E ESPUMA FIBRA E ZIPER | CENSE JOANA RICHA |
ORDEM FORNECIMENTO 052/12 |
DIVIFORMI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME | R$ 4.485,00 | |
11.745.338-3 | AQUISIÇÃO DE 42 KILOS DE PERNIL DE PORCO SEM OSSO | CENSE JOANA RICHA |
ORDEM FORNECIMENTO 053/12 |
CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 327,60 | |
11.745.353-7 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECIVEIS PARA COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO | LONDRINA | ORDEM FORNECIMENTO 054/12 |
ALVES LOPES E REI LTDA | R$ 943,75 | |
11.720.945-8 | MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA CENTRAL TELEFONICA | CENSE CASCAVEL I |
ORDEM FORNECIMENTO 055/12 |
TECFONE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME | R$ 1.175,00 | |
11.745.174-7 | AQUISIÇÃO DE JANELAS E VEÍCULOS | CENSE LONDRINA I |
ORDEM FORNECIMENTO 056/12 |
PELÍCULA QUANTUM LTDA | R$ 2.090,00 |